
تنطلق 31 رحلة يومية من محطتي مصر وسيدي جابر بالإسكندرية نحو القاهرة ومحافظات الصعيد، وتتطلب معظم هذه الرحلات حجزاً مسبقاً عبر منظومة السكة الحديد الإلكترونية. يمثل قطار التالجو الخيار الأسرع للوصول إلى القاهرة في ساعتين ونصف، بينما تستغرق القطارات الروسية العادية أكثر من أربع ساعات لنفس المسافة. تتغير هذه المواعيد وفقاً لتحديثات الهيئة القومية لسكك حديد مصر ليوم الأحد 7 يونيو 2026.
مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة
تتفاوت مدة الرحلة بين الإسكندرية والقاهرة من ساعتين ونصف عبر قطارات التالجو وVIP، لتصل إلى أكثر من 4 ساعات عبر القطارات الروسية العادية.
| رقم القطار | نوع القطار | موعد القيام | موعد الوصول | الفرق العملي (مدة الرحلة ومحطات التوقف) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | تالجو H1 | 7:00 صباحاً | 9:35 صباحاً | ساعتان و35 دقيقة (مباشر للقاهرة) |
| 906 | VIP H1 | 7:30 صباحاً | 10:05 صباحاً | ساعتان و35 دقيقة (مباشر للقاهرة) |
| 2024 | تالجو H1 | 2:00 مساءً | 4:30 مساءً | ساعتان و30 دقيقة (مراكز القاهرة) |
| 914 | VIP H1 | 3:00 مساءً | 5:30 مساءً | ساعتان و30 دقيقة (مباشر للقاهرة) |
| 3008 | روسي مكيف | 5:45 صباحاً | 8:30 صباحاً | ساعتان و45 دقيقة (لا يقف في بنها) |
| 912 | مكيف H1 | 11:00 صباحاً | 1:55 مساءً | ساعتان و55 دقيقة (لا يقف في دمنهور) |
| 1904 | إكسبريس مكيف | 5:00 صباحاً | 8:40 صباحاً | 3 ساعات و40 دقيقة (مراكز القاهرة) |
| 2 | روسي عادي | 2:25 صباحاً | 6:35 صباحاً | 4 ساعات و10 دقائق (محطات القاهرة) |
| 8 | روسي عادي | 5:10 صباحاً | 9:15 صباحاً | 4 ساعات و5 دقائق (مراكز القاهرة) |
| 24 | روسي عادي | 2:30 مساءً | 6:40 مساءً | 4 ساعات و10 دقائق (مراكز القاهرة) |
إذا كنت ترتبط بموعد عمل أو رحلة طيران في القاهرة، فإن اختيار قطارات التالجو (2022 و2024) يضمن لك الوصول المباشر دون التوقف في المحطات الفرعية، مما يوفر قرابة الساعتين مقارنة بالقطارات الروسية.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة أسعار الدواجن والبيض في أسواق الشرقية الأحد 7 يونيو 2026، ما يرتبط بهذا الموضوع.
مواعيد قطارات الإسكندرية الصعيد والمحافظات
تربط هيئة السكة الحديد الإسكندرية بمحافظات الصعيد والدلتا والقناة عبر رحلات مباشرة تتطلب حجزاً مسبقاً لضمان توفر المقاعد في المسافات الطويلة.
وسبق أن نشرنا: مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية اليوم الأربعاء تشمل رحلات التالجو والـ VIP المباشرة، جدول مواعيد قطارات تالجو الإسبانية لخطوط الإسكندرية وأسوان 10 يونيو 2026.
| رقم القطار | الوجهة | نوع القطار | موعد القيام | موعد الوصول | الفرق العملي |
|---|---|---|---|---|---|
| 158 | الأقصر | روسي عادي | 7:15 صباحاً | 10:25 مساءً | رحلة نهارية كاملة للصعيد |
| 934 | الأقصر | VIP H1 | 10:15 مساءً | 1:15 صباحاً | رحلة ليلية سريعة |
| 164 | أسوان | روسي عادي | 12:00 صباحاً | 3:15 مساءً | رحلة تتجاوز 15 ساعة |
| 2008 | أسوان | VIP H1 | 8:00 مساءً | 11:00 مساءً | مباشر من القاهرة لأسوان |
| 2012 | بورسعيد | ثالثة مكيف | 4:00 صباحاً | 9:55 صباحاً | رحلة صباحية لمدن القناة |
| 196 | الفيوم | مكيف تحيا مصر | 3:40 مساءً | 7:35 مساءً | يربط الإسكندرية بشمال الصعيد |
| 118 | منوف | روسي عادي | 5:10 مساءً | 10:20 مساءً | يخدم مراكز الدلتا الداخلية |
| 3020 | المنصورة | ثالثة مكيف | 11:00 مساءً | 12:35 صباحاً | يمر بطنطا وصولاً للمنصورة |
رغم إتاحة هيئة السكة الحديد لمنظومة الحجز الإلكترونية، يتطلب معرفة التسعيرة الدقيقة لكل درجة تسجيل الدخول الفعلي للموقع الرسمي واختيار محطة الوصول، حيث تكتفي الجداول المعلنة بتحديد المواعيد ودرجات القطارات دون إدراج القيمة المالية للتذاكر.
