تبث القنوات الوثائقية محتواها التثقيفي والاستكشافي عبر الأقمار الصناعية نايل سات، عرب سات، وسهيل سات بنظامي البث القياسي SD وعالي الدقة HD. تتطلب استعادة إشارة هذه القنوات إدخال قيم التردد، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ وفق الجداول المعتمدة لكل شبكة.
ترددات القنوات الوثائقية المجانية (نايل سات وعرب سات)
تعمل تردد القنوات الوثائقية دون تشفير وتستقبلها كافة أجهزة الاستقبال الرقمية بالمواصفات التالية:
| اسم القناة | القمر الصناعي | التردد | الاستقطاب | معدل الترميز | معامل تصحيح الخطأ (FEC) | الجودة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ناشيونال جغرافيك أبو ظبي | نايل سات | 11411 | أفقي (H) | 30000 | 3/4 | HD |
| الوثائقية المصرية (Al Wathaeqya) | نايل سات | 12300 | أفقي (H) | 27500 | 5/6 | SD |
| الشرق ديسكفري (Asharq Discovery) | نايل سات | 12300 | أفقي (H) | 27500 | 5/6 | SD |
| الشرق ديسكفري (Asharq Discovery) | نايل سات | 12360 | رأسي (V) | 27500 | 3/4 | SD |
| الشرق ديسكفري (Asharq Discovery) | عرب سات | 11919 | أفقي (H) | 27500 | 3/4 | SD |
| الشرق ديسكفري (Asharq Discovery) | عرب سات | 11938 | رأسي (V) | 27500 | 5/6 | SD |
| الشرق الوثائقية (Asharq Documentary) | نايل سات | 12300 | أفقي (H) | 27500 | 5/6 | SD |
| الشرق الوثائقية (Asharq Documentary) | نايل سات | 12360 | رأسي (V) | 27500 | 3/4 | SD |
| الشرق الوثائقية (Asharq Documentary) | عرب سات | 11919 | أفقي (H) | 27500 | 3/4 | SD |
| الشرق الوثائقية (Asharq Documentary) | عرب سات | 12093 | رأسي (V) | 27500 | 5/6 | SD |
| دي دبليو عربية (DW Arabia) | نايل سات | 11137 | أفقي (H) | 27500 | 5/6 | HD |
| دي دبليو عربية (DW Arabia) | عرب سات | 12111 | أفقي (H) | 27500 | 5/6 | HD |
| النيل الثقافية (Nile Culture) | نايل سات | 11766 | أفقي (H) | 27500 | 5/6 | SD |
| عمان الثقافية (Oman Cultural) | نايل سات | 12130 | رأسي (V) | 27500 | 3/4 | SD |
| عمان الثقافية (Oman Cultural) | عرب سات | 12455 | أفقي (H) | 27500 | 3/4 | SD |
| الجزائرية 7 (Algérie 7) | نايل سات | 11681 | أفقي (H) | 27500 | 2/3 | SD |
| الثقافية السعودية (Al Thaqafeya) | نايل سات | 12322 | رأسي (V) | 30000 | 3/4 | HD |
| الثقافية السعودية (Al Thaqafeya) | عرب سات | 11862 | رأسي (V) | 27500 | 3/4 | SD |
| الكويت العربي (Kuwait Al-Arabi) | نايل سات | 11055 | رأسي (V) | 27500 | 2/3 | HD |
| الكويت العربي (Kuwait Al-Arabi) | عرب سات | 12523 | أفقي (H) | 27500 | 2/3 | HD |
تردد القنوات الوثائقية المشفرة (باقات OSN وbeIN)
تتطلب هذه القنوات أجهزة استقبال تدعم تقنية البث DVB-S2 واشتراكاً سارياً ضمن الباقات المعنية:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة تردد قناة CBC سفرة على نايل سات | بيانات الاستقبال وخطوات التثبيت، ما يرتبط بهذا الموضوع.
| اسم القناة | الشبكة | القمر الصناعي | التردد | الاستقطاب | معدل الترميز | معامل التصحيح | الجودة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| History Channel | OSN | نايل سات | 11727 | أفقي (H) | 30000 | 3/4 | HD |
| History 2 | OSN | نايل سات | 11727 | أفقي (H) | 30000 | 3/4 | HD |
| Discovery Channel | OSN | نايل سات | 11727 | أفقي (H) | 30000 | 3/4 | HD |
| Investigation Discovery | OSN | نايل سات | 11727 | أفقي (H) | 30000 | 3/4 | HD |
| National Geographic | OSN | نايل سات | 11881 | أفقي (H) | 30000 | 3/4 | HD |
| Nat Geo Wild | OSN | نايل سات | 11977 | رأسي (V) | 27500 | 5/6 | SD |
| OSN E! | OSN | نايل سات | 11996 | أفقي (H) | 30000 | 3/4 | HD |
| Discovery Science | OSN | نايل سات | 12073 | أفقي (H) | 30000 | 3/4 | HD |
| National Geographic | beIN | سهيل سات | 10890 | أفقي (H) | 27500 | 2/3 | HD |
| BBC Earth MENA | beIN | سهيل سات | 10890 | أفقي (H) | 27500 | 2/3 | HD |
| Travel Channel | beIN | سهيل سات | 10890 | أفقي (H) | 27500 | 2/3 | HD |
| Discovery Channel | beIN | سهيل سات | 11430 | رأسي (V) | 27500 | 2/3 | HD |
خطوات تثبيت تردد القناة يدوياً على جهاز الاستقبال
تستقبل الأجهزة الترددات الجديدة عند تطبيق التسلسل البرمجي التالي عبر جهاز التحكم عن بعد (الريموت):
وسبق أن نشرنا: تردد قناة الوثائقية المصرية على نايل سات 2026 | بيانات الاستقبال وخطوات التثبيت.
- اضغط زر القائمة «Menu» واختر قائمة التركيب أو التثبيت «Installation».
- افتح قائمة الترددات «Transponder List» أو «TP List».
- اضغط الزر المخصص لإضافة تردد جديد (غالباً ما يكون الزر الأخضر أو الأحمر بحسب نوع الجهاز).
- أدخل قيمة التردد، وحدد نوع الاستقطاب (أفقي H أو رأسي V).
- اكتب معدل الترميز بدقة (27500 أو 30000).
- اضغط زر البحث «Search/Scan»، ثم احفظ القنوات المسترجعة بالضغط على «OK» أو «Save».
ما هو تردد قناة ناشيونال جغرافيك أبوظبي المفتوحة على نايل سات؟
يبث تردد قناة ناشيونال جغرافيك أبوظبي المفتوحة بتقنية HD على قمر نايل سات عبر المعطيات: 11411، الاستقطاب أفقي (H)، معدل الترميز 30000، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4. يتطلب استقبالها جهازاً يدعم معايير الدقة العالية.
ما التردد الموحد لقنوات الوثائقية والشرق على نايل سات؟
يعمل التردد 12300 باستقطاب أفقي (H) ومعدل ترميز 27500 وحزمة تصحيح 5/6 على تنزيل قنوات «الوثائقية المصرية»، «الشرق ديسكفري»، و«الشرق الوثائقية» معاً بحزمة بث قياسية SD.
