استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، حيث سجلت الأسعار مستويات متقاربة في مختلف البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
تتراوح أسعار صرف الدولار اليوم بين 52.23 جنيه للشراء و52.50 جنيه للبيع كحد أقصى، وفيما يلي تفاصيل الأسعار في البنوك:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 52.40 | 52.50 |
| بنك HSBC | 52.39 | 52.49 |
| بنك QNB الأهلي | 52.28 | 52.38 |
| البنك الأهلي المصري | 52.27 | 52.37 |
| بنك مصر | 52.27 | 52.37 |
| بنك الكويت الوطني (NBK) | 52.27 | 52.37 |
| البنك المصري الخليجي | 52.27 | 52.37 |
| المصرف المتحد | 52.27 | 52.37 |
| بنك الإسكندرية | 52.27 | 52.37 |
| المصرف العربي الدولي | 52.27 | 52.37 |
| البنك المركزي المصري | 52.25 | 52.39 |
| بنك قناة السويس | 52.25 | 52.35 |
| بنك البركة | 52.25 | 52.35 |
| البنك العقاري المصري العربي | 52.25 | 52.35 |
| بنك التعمير والإسكان | 52.25 | 52.35 |
| بنك كريدي أجريكول | 52.23 | 52.33 |
يُعد مصرف أبوظبي الإسلامي الأعلى في سعر الشراء والبيع بين البنوك المذكورة، بينما سجل بنك كريدي أجريكول أقل سعر للشراء والبيع في تعاملات صباح اليوم.
📰 عايز تشوف أخبار تهمك أكتر على Google؟
⭐ أضف (شوف نيوز) إلى مصادرك المفضلة،
عشان تظهر لك أخبارنا قبل الجميع.
