
سجلت شاشات التداول المصرفي يوم الاثنين 13 يوليو تبايناً سعرياً، حيث تصدر البنك التجاري الدولي أعلى سعر لشراء الدولار بـ 50.35 جنيهاً.
خريطة تسعير الدولار الأمريكي في البنوك المصرية
حدد البنك التجاري الدولي CIB أعلى نقطة تسعير لشراء العملة الأمريكية عند 50.35 جنيهاً. تباينت مستويات السيولة الدولارية بين البنوك الحكومية والخاصة، حيث استقر التسعير في بنك مصر والبنك الأهلي بفوارق طفيفة لا تتجاوز قرشاً واحداً.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك التجاري الدولي CIB | 50.35 | 50.45 |
| بنك مصر | 50.27 | 50.37 |
| البنك الأهلي المصري | 50.26 | 50.36 |
| بنك فيصل الإسلامي | 50.20 | 50.30 |
| بنك البركة | 50.20 | 50.30 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 49.91 | 50.00 |
تحركات الريال السعودي أمام الجنيه (بيع وشراء)
استقر أعلى سعر لشراء الريال السعودي داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي مسجلاً 13.29 جنيهاً. ترتبط هذه المعدلات بحجم التدفقات النقدية لتغطية طلبات السفر والاعتمادات المستندية.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة سعر الدولار بمكاتب الصرافة اليوم السبت 11 يوليو 2026 «ثبات بجميع البنوك»، ما يرتبط بهذا الموضوع.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 13.29 | 13.31 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 13.26 | 13.30 |
| بنك فيصل الإسلامي | 13.25 | 13.31 |
| البنك الأهلي المصري | 13.24 | 13.31 |
| بنك مصر | 13.24 | 13.31 |
| بنك البركة | 13.24 | 13.30 |
الدينار الكويتي واليورو الأوروبي: أعلى وأقل نقطة تسعير
طرح البنك التجاري الدولي CIB الدينار الكويتي بأعلى سعر شراء بلغ 159.52 جنيهاً. حدد البنك المركزي المصري متوسط صرف اليورو بـ 56.92 جنيهاً للشراء، كمعيار استرشادي للقطاع المصرفي.
وسبق أن نشرنا: بالأرقام: سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026.
| العملة | البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|---|
| الدينار الكويتي | البنك التجاري الدولي CIB | 159.52 | 162.33 |
| الدينار الكويتي | مصرف أبو ظبي الإسلامي | 158.44 | 162.49 |
| الدينار الكويتي | بنك مصر | 158.31 | 162.39 |
| الدينار الكويتي | بنك فيصل الإسلامي | 157.94 | 162.39 |
| الدينار الكويتي | البنك الأهلي المصري | 157.41 | 162.39 |
| اليورو | البنك المركزي المصري | 56.92 | 57.04 |
| اليورو | البنك التجاري الدولي CIB | 56.87 | 57.25 |
| اليورو | مصرف أبوظبي الإسلامي | 56.82 | 57.05 |
| اليورو | البنك الأهلي / بنك مصر | 56.77 | 57.01 |
تظل هذه المؤشرات السعرية للعملات الأجنبية والعربية سارية حتى بدء جلسة التداول الصباحية ليوم الثلاثاء 14 يوليو أو صدور تحديثات لحظية من غرف المعاملات الدولية.
