
تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 8 يونيو 2026، ليسجل أعلى سعر لشراء الدولار 51.85 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما قدم بنك الإمارات دبي الوطني أقل سعر لبيع الدولار للمستوردين عند 51.83 جنيه.
إذا كنت ترغب في التنازل عن العملة الأجنبية وتحويلها للجنيه المصري، فإن التوجه إلى مصرف أبوظبي الإسلامي يضمن لك تحقيق أعلى عائد مالي مقارنة بباقي القطاع المصرفي. يبلغ الفارق بين أعلى وأقل سعر شراء في السوق حالياً 12 قرشاً للدولار الواحد.
جدول أسعار الدولار في البنوك المصرية
يعرض هذا الجدول أسعار الصرف المحدثة مع توضيح الفارق العملي لكل 1000 دولار مقارنة بأقل سعر متاح في السوق.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة تراجع أسعار الدولار في البنوك المصرية دون 52 جنيها وأفضل جهات البيع والشراء، ما يرتبط بهذا الموضوع.
| البنك | سعر الشراء (تبيع للبنك) | سعر البيع (تشتري من البنك) | العائد الإضافي لكل 1000$ (عند البيع للبنك) |
|---|---|---|---|
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 51.85 جنيه | 51.95 جنيه | +120 جنيهاً |
| بنك الكويت الوطني | 51.84 جنيه | 51.94 جنيه | +110 جنيهات |
| البنك الأهلي الكويتي | 51.82 جنيه | 51.92 جنيه | +90 جنيهاً |
| بنك الشركة المصرفية (SAIB) | 51.80 جنيه | 51.90 جنيه | +70 جنيهاً |
| بنك مصر | 51.78 جنيه | 51.88 جنيه | +50 جنيهاً |
| البنك الأهلي المصري | 51.77 جنيه | 51.87 جنيه | +40 جنيهاً |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 51.77 جنيه | 51.87 جنيه | +40 جنيهاً |
| بنك الإسكندرية | 51.77 جنيه | 51.87 جنيه | +40 جنيهاً |
| بنك قناة السويس | 51.77 جنيه | 51.87 جنيه | +40 جنيهاً |
| المصرف المتحد | 51.77 جنيه | 51.87 جنيه | +40 جنيهاً |
| البنك المصري الخليجي | 51.77 جنيه | 51.87 جنيه | +40 جنيهاً |
| بنك التنمية الصناعية | 51.77 جنيه | 51.87 جنيه | +40 جنيهاً |
| بنك نكست | 51.77 جنيه | 51.87 جنيه | +40 جنيهاً |
| بنك أبوظبي التجاري | 51.77 جنيه | 51.87 جنيه | +40 جنيهاً |
| المصرف العربي الدولي | 51.76 جنيه | 51.86 جنيه | +30 جنيهاً |
| بنك فيصل الإسلامي | 51.75 جنيه | 51.85 جنيه | +20 جنيهاً |
| بنك كريدي أجريكول | 51.74 جنيه | 51.84 جنيه | +10 جنيهات |
| بنك الإمارات دبي الوطني | 51.73 جنيه | 51.83 جنيه | الأساس (أقل سعر) |
أين تجد أفضل سعر للدولار اليوم؟
يتصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك التي تشتري الدولار من العملاء بأعلى سعر يبلغ 51.85 جنيه. يليه مباشرة بنك الكويت الوطني بفارق قرش واحد فقط.
وسبق أن نشرنا: سعر الذهب عيار 21 يهبط 45 جنيها في الصاغة المصرية.
يوفر بنك الإمارات دبي الوطني الخيار الأرخص للشركات والأفراد الراغبين في شراء الدولار لتغطية الاعتمادات المستندية، حيث يبيع الدولار بسعر 51.83 جنيه.
تستقر البنوك الحكومية الكبرى، وتحديداً البنك الأهلي المصري وبنك مصر، في المنطقة المتوسطة للتسعير، مما يوفر توازناً بين توفر السيولة وسعر الصرف المعتدل.
تخضع هذه الأسعار للتحديث المستمر وفقاً لحركة العرض والطلب داخل غرف التداول، وتتغير عادة بانتهاء يوم العمل المصرفي.
