
حافظ سعر الدولار في مصر على مستوياته فوق 53 جنيهاً بختام تعاملات الأربعاء 13 مايو، وفقاً للبيانات المصرفية. وسجل بنك نكست أعلى سعر للصرف بواقع 53.15 جنيهاً للبيع، بعد موجة تذبذب شهدتها تعاملات الثلاثاء تضمنت تراجعاً بمتوسط 14 قرشاً عقب ارتفاعات منتصف اليوم.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
يتركز سعر صرف الدولار في غالبية البنوك العاملة في مصر، بما فيها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، عند مستوى 52.87 جنيهاً للشراء و52.97 جنيهاً للبيع. وتتوزع الأسعار في القطاع المصرفي وفقاً للجدول التالي المحدث بختام التعاملات:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك نكست | 53.05 | 53.15 |
| المصرف العربي | 53.02 | 53.12 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 53.02 | 53.12 |
| البنك الأهلي الكويتي | 52.98 | 53.08 |
| بنك الكويت الوطني | 52.95 | 53.05 |
| بنك الشركة المصرفية | 52.89 | 52.97 |
| البنك الأهلي المصري | 52.87 | 52.97 |
| بنك مصر | 52.87 | 52.97 |
| البنك التجاري الدولي | 52.87 | 52.97 |
| بنك الإسكندرية | 52.87 | 52.97 |
| بنك التعمير والإسكان | 52.87 | 52.97 |
| بنك أبوظبي الأول | 52.87 | 52.97 |
| البنك المصري الخليجي | 52.87 | 52.97 |
| بنك فيصل الإسلامي | 52.87 | 52.97 |
| بنك التنمية الصناعية | 52.87 | 52.97 |
| بنك قناة السويس | 52.87 | 52.97 |
| المصرف المتحد | 52.87 | 52.97 |
| البنك العربي الأفريقي | 52.87 | 52.97 |
| بنك كريدي أجريكول | 52.86 | 52.96 |
| بنك أبوظبي التجاري | 52.85 | 52.95 |
| بنك البركة | 52.85 | 52.95 |
| البنك العقاري المصري العربي | 52.85 | 52.95 |
تستمر البنوك المصرية في تنفيذ عمليات التداول النقدي وفقاً لهذه الأسعار بختام تعاملات الأربعاء، مع استقرار أعلى مستويات الصرف المسجلة فوق حاجز 53 جنيهاً.
