
تشير الحسابات الفلكية المبدئية للعام الهجري 1447 إلى أن غرة شهر رمضان المبارك لعام 2026 ستوافق يوم الخميس، في انتظار الرؤية الشرعية الرسمية التي تعلنها دور الإفتاء في الدول العربية والإسلامية. ويتميز هذا الموسم الرمضاني بحلوله في فصل الشتاء، مما ينعكس على انخفاض درجات الحرارة وقصر ساعات الصيام مقارنة بالأعوام السابقة.
تظهر البيانات الفلكية الخاصة بتوقيت القاهرة تباينًا ملحوظًا في عدد ساعات الصيام بين بداية الشهر ونهايته، حيث يبدأ الشهر بأقصر أيام الصيام ويزداد تدريجيًا مع اقتراب فصل الربيع. وتعتمد الإمساكية المرفقة توقيتًا احترازيًا للإمساك يسبق أذان الفجر بنحو 20 دقيقة، وهو فاصل زمني تقليدي لضمان صحة الصوم، بينما يبدأ الصيام الشرعي فعليًا مع رفع أذان الفجر الصادق.
موعد أذان الفجر والمغرب في رمضان 2026
وفقاً للحسابات الفلكية بتوقيت القاهرة، يبدأ الشهر يوم الخميس 1 رمضان، حيث يرفع أذان الفجر في تمام الساعة 05:05 صباحاً، بينما يحين موعد الإفطار (المغرب) في الساعة 5:47 مساءً. ومع تقدم أيام الشهر، يلاحظ تقدم موعد الفجر وتأخر موعد المغرب، مما يزيد من طول اليوم الرمضاني تدريجياً حتى نهاية الشهر.
جدول إمساكية شهر رمضان 1447 (توقيت القاهرة)
فيما يلي الجدول الزمني التفصيلي لمواقيت الصلاة والإمساك طوال أيام الشهر المبارك:
| اليوم | رمضان | الإمساك | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس | 1 | 04:45 ص | 05:05 ص | 12:09 م | 3:21 م | 5:47 م | 7:04 م |
| الجمعة | 2 | 04:44 ص | 05:04 ص | 12:09 م | 3:21 م | 5:47 م | 7:04 م |
| السبت | 3 | 04:43 ص | 05:03 ص | 12:09 م | 3:22 م | 5:48 م | 7:05 م |
| الأحد | 4 | 04:43 ص | 05:03 ص | 12:09 م | 3:22 م | 5:49 م | 7:06 م |
| الإثنين | 5 | 04:42 ص | 05:02 ص | 12:09 م | 3:23 م | 5:50 م | 7:07 م |
| الثلاثاء | 6 | 04:41 ص | 05:01 ص | 12:09 م | 3:23 م | 5:50 م | 7:07 م |
| الأربعاء | 7 | 04:40 ص | 05:00 ص | 12:08 م | 3:24 م | 5:51 م | 7:08 م |
| الخميس | 8 | 04:39 ص | 04:59 ص | 12:08 م | 3:24 م | 5:52 م | 7:09 م |
| الجمعة | 9 | 04:38 ص | 04:58 ص | 12:08 م | 3:24 م | 5:53 م | 7:09 م |
| السبت | 10 | 04:37 ص | 04:57 ص | 12:08 م | 3:25 م | 5:53 م | 7:10 م |
| الأحد | 11 | 04:36 ص | 04:56 ص | 12:08 م | 3:25 م | 5:54 م | 7:11 م |
| الإثنين | 12 | 04:35 ص | 04:55 ص | 12:08 م | 3:26 م | 5:55 م | 7:11 م |
| الثلاثاء | 13 | 04:34 ص | 04:54 ص | 12:07 م | 3:26 م | 5:56 م | 7:12 م |
| الأربعاء | 14 | 04:33 ص | 04:53 ص | 12:07 م | 3:26 م | 5:56 م | 7:13 م |
| الخميس | 15 | 04:32 ص | 04:52 ص | 12:07 م | 3:27 م | 5:57 م | 7:13 م |
| الجمعة | 16 | 04:30 ص | 04:50 ص | 12:07 م | 3:27 م | 5:58 م | 7:14 م |
| السبت | 17 | 04:29 ص | 04:49 ص | 12:07 م | 3:27 م | 5:58 م | 7:15 م |
| الأحد | 18 | 04:28 ص | 04:48 ص | 12:06 م | 3:28 م | 5:59 م | 7:15 م |
| الإثنين | 19 | 04:27 ص | 04:47 ص | 12:06 م | 3:28 م | 6:00 م | 7:16 م |
| الثلاثاء | 20 | 04:26 ص | 04:46 ص | 12:06 م | 3:28 م | 6:00 م | 7:17 م |
| الأربعاء | 21 | 04:25 ص | 04:45 ص | 12:06 م | 3:28 م | 6:01 م | 7:17 م |
| الخميس | 22 | 04:24 ص | 04:44 ص | 12:05 م | 3:29 م | 6:02 م | 7:18 م |
| الجمعة | 23 | 04:22 ص | 04:42 ص | 12:05 م | 3:29 م | 6:02 م | 7:19 م |
| السبت | 24 | 04:21 ص | 04:41 ص | 12:05 م | 3:29 م | 6:03 م | 7:19 م |
| الأحد | 25 | 04:20 ص | 04:40 ص | 12:05 م | 3:29 م | 6:04 م | 7:20 م |
| الإثنين | 26 | 04:19 ص | 04:39 ص | 12:04 م | 3:29 م | 6:04 م | 7:21 م |
| الثلاثاء | 27 | 04:17 ص | 04:37 ص | 12:04 م | 3:29 م | 6:05 م | 7:21 م |
| الأربعاء | 28 | 04:16 ص | 04:36 ص | 12:04 م | 3:30 م | 6:05 م | 7:22 م |
| الخميس | 29 | 04:15 ص | 04:35 ص | 12:03 م | 3:30 م | 6:06 م | 7:23 م |
يجب مراعاة فروق التوقيت لسكان المحافظات الأخرى خارج القاهرة، حيث تختلف مواقيت الصلاة بدقائق معدودة بالزيادة أو النقصان حسب الموقع الجغرافي.
