إمساكية رمضان 2026 (1447 هـ): موعد أول أيام الصيام وعدد ساعات النهار فلكياً «القاهرة والمحافظات»

إمساكية رمضان 2026 (1447 هـ): موعد أول أيام الصيام وعدد ساعات النهار فلكياً «القاهرة والمحافظات»

تشير الحسابات الفلكية المبدئية للعام الهجري 1447 إلى أن غرة شهر رمضان المبارك لعام 2026 ستوافق يوم الخميس، في انتظار الرؤية الشرعية الرسمية التي تعلنها دور الإفتاء في الدول العربية والإسلامية. ويتميز هذا الموسم الرمضاني بحلوله في فصل الشتاء، مما ينعكس على انخفاض درجات الحرارة وقصر ساعات الصيام مقارنة بالأعوام السابقة.

تظهر البيانات الفلكية الخاصة بتوقيت القاهرة تباينًا ملحوظًا في عدد ساعات الصيام بين بداية الشهر ونهايته، حيث يبدأ الشهر بأقصر أيام الصيام ويزداد تدريجيًا مع اقتراب فصل الربيع. وتعتمد الإمساكية المرفقة توقيتًا احترازيًا للإمساك يسبق أذان الفجر بنحو 20 دقيقة، وهو فاصل زمني تقليدي لضمان صحة الصوم، بينما يبدأ الصيام الشرعي فعليًا مع رفع أذان الفجر الصادق.

موعد أذان الفجر والمغرب في رمضان 2026

وفقاً للحسابات الفلكية بتوقيت القاهرة، يبدأ الشهر يوم الخميس 1 رمضان، حيث يرفع أذان الفجر في تمام الساعة 05:05 صباحاً، بينما يحين موعد الإفطار (المغرب) في الساعة 5:47 مساءً. ومع تقدم أيام الشهر، يلاحظ تقدم موعد الفجر وتأخر موعد المغرب، مما يزيد من طول اليوم الرمضاني تدريجياً حتى نهاية الشهر.

جدول إمساكية شهر رمضان 1447 (توقيت القاهرة)

فيما يلي الجدول الزمني التفصيلي لمواقيت الصلاة والإمساك طوال أيام الشهر المبارك:

اليومرمضانالإمساكالفجرالظهرالعصرالمغربالعشاء
الخميس104:45 ص05:05 ص12:09 م3:21 م5:47 م7:04 م
الجمعة204:44 ص05:04 ص12:09 م3:21 م5:47 م7:04 م
السبت304:43 ص05:03 ص12:09 م3:22 م5:48 م7:05 م
الأحد404:43 ص05:03 ص12:09 م3:22 م5:49 م7:06 م
الإثنين504:42 ص05:02 ص12:09 م3:23 م5:50 م7:07 م
الثلاثاء604:41 ص05:01 ص12:09 م3:23 م5:50 م7:07 م
الأربعاء704:40 ص05:00 ص12:08 م3:24 م5:51 م7:08 م
الخميس804:39 ص04:59 ص12:08 م3:24 م5:52 م7:09 م
الجمعة904:38 ص04:58 ص12:08 م3:24 م5:53 م7:09 م
السبت1004:37 ص04:57 ص12:08 م3:25 م5:53 م7:10 م
الأحد1104:36 ص04:56 ص12:08 م3:25 م5:54 م7:11 م
الإثنين1204:35 ص04:55 ص12:08 م3:26 م5:55 م7:11 م
الثلاثاء1304:34 ص04:54 ص12:07 م3:26 م5:56 م7:12 م
الأربعاء1404:33 ص04:53 ص12:07 م3:26 م5:56 م7:13 م
الخميس1504:32 ص04:52 ص12:07 م3:27 م5:57 م7:13 م
الجمعة1604:30 ص04:50 ص12:07 م3:27 م5:58 م7:14 م
السبت1704:29 ص04:49 ص12:07 م3:27 م5:58 م7:15 م
الأحد1804:28 ص04:48 ص12:06 م3:28 م5:59 م7:15 م
الإثنين1904:27 ص04:47 ص12:06 م3:28 م6:00 م7:16 م
الثلاثاء2004:26 ص04:46 ص12:06 م3:28 م6:00 م7:17 م
الأربعاء2104:25 ص04:45 ص12:06 م3:28 م6:01 م7:17 م
الخميس2204:24 ص04:44 ص12:05 م3:29 م6:02 م7:18 م
الجمعة2304:22 ص04:42 ص12:05 م3:29 م6:02 م7:19 م
السبت2404:21 ص04:41 ص12:05 م3:29 م6:03 م7:19 م
الأحد2504:20 ص04:40 ص12:05 م3:29 م6:04 م7:20 م
الإثنين2604:19 ص04:39 ص12:04 م3:29 م6:04 م7:21 م
الثلاثاء2704:17 ص04:37 ص12:04 م3:29 م6:05 م7:21 م
الأربعاء2804:16 ص04:36 ص12:04 م3:30 م6:05 م7:22 م
الخميس2904:15 ص04:35 ص12:03 م3:30 م6:06 م7:23 م

يجب مراعاة فروق التوقيت لسكان المحافظات الأخرى خارج القاهرة، حيث تختلف مواقيت الصلاة بدقائق معدودة بالزيادة أو النقصان حسب الموقع الجغرافي.