شهدت أسعار الخضراوات بسوق العبور اليوم الأحد 4 يناير 2026 تباينًا ملحوظًا، حيث ارتفعت أسعار بعض الأصناف الرئيسية، أبرزها الطماطم، مما يؤثر مباشرة على تكلفة الشراء للمستهلكين والتجار على حد سواء ويستدعي فهم العوامل وراء هذه التحركات.
يُعد سوق العبور مركزًا محوريًا لتوزيع الخضراوات والفواكه في مصر، فالحركة اليومية للأسعار فيه لا تعكس فقط ديناميكية العرض والطلب بالجملة، بل تحدد بشكل مباشر أسعار التجزئة التي يدفعها المستهلك النهائي في جميع الأسواق المحلية، مما يجعله مؤشرًا حيويًا للاقتصاد الغذائي.
تتأثر أسعار الخضراوات في سوق العبور بعوامل متعددة ومتشابكة؛ فكميات الإنتاج الزراعي الموسمي، وتقلبات الطقس التي قد تؤثر على جودة المحاصيل وكمياتها، بالإضافة إلى تكاليف النقل والتخزين، ومستوى الطلب المحلي، وحتى أسعار التصدير، كلها عناصر تتفاعل لتشكل السعر اليومي، وهذا التفاعل هو ما يفسر التباين الحالي في الأسعار.
يُلاحظ أن ارتفاع سعر الطماطم، على وجه التحديد، يثير اهتمامًا خاصًا نظرًا لكونها سلعة أساسية في كل منزل، وغالبًا ما تعكس هذه الزيادات إما نقصًا مؤقتًا في المعروض نتيجة لظروف حصاد أو نقل، أو زيادة مفاجئة في الطلب، مما يؤكد حساسية السوق تجاه أي تغييرات طفيفة في توازن العرض والطلب.
أسعار الخضراوات اليوم الأحد 4 يناير 2026 بسوق العبور
وفيما يلي تفصيل لأسعار الخضراوات اليوم الأحد 4 يناير 2026 بسوق العبور، مع ملاحظة أن هذه الأسعار هي أسعار جملة وقد تختلف في أسواق التجزئة:
| الصنف | السعر (جنيه مصري) | الوحدة/ملاحظات |
|---|---|---|
| الطماطم | 6 : 14 | للكيلو (شوال) |
| البطاطس | 6 : 13 | للكيلو (شوال) |
| البصل الأبيض | 4 : 10 | للكيلو (شوال) |
| البصل الأحمر | 6.5 : 8 | للكيلو (شوال) |
| الكوسة | 13 : 17 | للكيلو (قفص) |
| الجزر (بدون عروش) | 4.5 : 5.5 | للكيلو |
| الفاصوليا | 11 : 14 | للكيلو (شوال-تكنة بلاستيك) |
| الباذنجان البلدي | 9 : 13 | للكيلو |
| الباذنجان الرومي | 5 : 9 | للكيلو (شوال-كرتونة-قفص) |
| الباذنجان الأبيض | 6 : 16 | للكيلو (شوال-قفص) |
| الفلفل الرومي بلدي | 12 : 18 | للكيلو (قفص-شوال) |
| الفلفل الرومي صوب | 12 : 18 | للكيلو (قفص-شوال) |
| الفلفل حامي بلدي | 10 : 15 | للكيلو |
| الفلفل الألوان | 32 : 38 | للكيلو |
| الفلفل حامي صوب | 10 : 15 | للكيلو |
| الملوخية | 18 : 22 | للكيلو (قفص) |
| الخيار صوب | 12 : 18 | للكيلو (قفص) |
| الخيار بلدي | 12 : 18 | للكيلو (قفص) |
| البامية | 60 : 70 | للكيلو |
| البسلة | 18 : 22 | للكيلو |
| السبانخ | 10 : 14 | للكيلو |
| القلقاس | 6 : 9 | للكيلو (شوال) |
| الثوم | 25 : 45 | للكيلو (شوال-كرتونة) |
| اللفت | 4 : 6 | للكيلو (شوال) |
| البنجر | 5 : 8 | للكيلو (شوال) |
| خس أحمر | 2 : 4 | للرابطة |
| خس الكابوتشي | 6 : 9 | للرابطة |
| الكرنب | 4 : 5 | للواحدة (3 كيلو) |
| كرنب سلطة | 12 : 20 | للواحدة (2 كيلو) |
| كرنب أحمر | 12 : 20 | للواحدة (كيلو) |
| القرنبيط | 3.5 : 4.5 | للواحدة (2 كيلو) |
| البروكلي | 8 : 12 | للكيلو |
| فجل أحمر | 3 : 5 | للرابطة (كيلو) |
| شبت | 150 | لـ 100 رابطة |
| بقدونس | 150 | لـ 100 رابطة |
| جرجير | 150 | لـ 100 رابطة |
| كسبرة | 150 | لـ 100 رابطة |
| نعناع | 7.5 | للكيلو (ما يعادل 100 رابطة) |
| سلق | 7.5 | للكيلو (ما يعادل 10 رابطات) |
| قرع عسل | 20 : 60 | للواحدة (6 كيلو) |
| عيش الغراب | 180 | للكرتونة (2 كيلو) |
تُبرز هذه التحركات السعرية أهمية المتابعة المستمرة لسوق العبور، ليس فقط للتجار الذين يعتمدون عليها في تسعير بضائعهم، بل للمستهلكين أيضًا لتخطيط مشترياتهم، فاستقرار الأسعار أو تقلبها يؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للأسر وعلى ديناميكية السوق ككل.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة