إمساكية شهر رمضان تعتبر واحدة من الأمور التي تشغل العديد من الأشخاص حتى تتمكن من التعرف على مواعيد الصلاة وعدد ساعات الصيام وتوقيت الصلاة، لذلك سنوضح من خلال النقاط التالية مجموعة من المعلومات حول عدد ساعات الصيام وتوقيت.
سنوضح من خلال الجدول التالي مجموعة من المعلومات حول توقيت صلاة وعدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان الكريم:
| اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
| السبت | 1 | 01 مارس، 2025 | 05:08 ص | 06:24 ص | 12:13 م | 03:34 م | 06:03 م | 07:19 م |
| الأحد | 2 | 02 مارس، 2025 | 05:07 ص | 06:23 ص | 12:13 م | 03:34 م | 06:03 م | 07:19 م |
| الأثنين | 3 | 03 مارس، 2025 | 05:06 ص | 06:22 ص | 12:13 م | 03:34 م | 06:04 م | 07:19 م |
| الثلاثاء | 4 | 04 مارس، 2025 | 05:05 ص | 06:21 ص | 12:13 م | 03:34 م | 06:04 م | 07:20 م |
| الأربعاء | 5 | 05 مارس، 2025 | 05:05 ص | 06:20 ص | 12:12 م | 03:34 م | 06:05 م | 07:20 م |
| الخميس | 6 | 06 مارس، 2025 | 05:04 ص | 06:19 ص | 12:12 م | 03:34 م | 06:05 م | 07:21 م |
| الجمعة | 7 | 07 مارس، 2025 | 05:03 ص | 06:18 ص | 12:12 م | 03:34 م | 06:06 م | 07:21 م |
| السبت | 8 | 08 مارس، 2025 | 05:02 ص | 06:17 ص | 12:12 م | 03:34 م | 06:06 م | 07:22 م |
| الأحد | 9 | 09 مارس، 2025 | 05:01 ص | 06:16 ص | 12:12 م | 03:35 م | 06:07 م | 07:22 م |
| الأثنين | 10 | 10 مارس، 2025 | 05:00 ص | 06:15 ص | 12:11 م | 03:35 م | 06:07 م | 07:23 م |
| الثلاثاء | 11 | 11 مارس، 2025 | 04:59 ص | 06:14 ص | 12:11 م | 03:35 م | 06:08 م | 07:23 م |
| الأربعاء | 12 | 12 مارس، 2025 | 04:58 ص | 06:14 ص | 12:11 م | 03:35 م | 06:08 م | 07:24 م |
| الخميس | 13 | 13 مارس، 2025 | 04:57 ص | 06:13 ص | 12:10 م | 03:35 م | 06:08 م | 07:24 م |
| الجمعة | 14 | 14 مارس، 2025 | 04:56 ص | 06:12 ص | 12:10 م | 03:35 م | 06:09 م | 07:25 م |
| السبت | 15 | 15 مارس، 2025 | 04:55 ص | 06:11 ص | 12:10 م | 03:35 م | 06:09 م | 07:25 م |
| الأحد | 16 | 16 مارس، 2025 | 04:54 ص | 06:10 ص | 12:10 م | 03:35 م | 06:10 م | 07:26 م |
| الأثنين | 17 | 17 مارس، 2025 | 04:53 ص | 06:09 ص | 12:09 م | 03:35 م | 06:10 م | 07:26 م |
| الثلاثاء | 18 | 18 مارس، 2025 | 04:52 ص | 06:07 ص | 12:09 م | 03:35 م | 06:11 م | 07:26 م |
| الأربعاء | 19 | 19 مارس، 2025 | 04:51 ص | 06:06 ص | 12:09 م | 03:35 م | 06:11 م | 07:27 م |
| الخميس | 20 | 20 مارس، 2025 | 04:50 ص | 06:05 ص | 12:09 م | 03:35 م | 06:12 م | 07:27 م |
| الجمعة | 21 | 21 مارس، 2025 | 04:49 ص | 06:04 ص | 12:08 م | 03:34 م | 06:12 م | 07:28 م |
| السبت | 22 | 22 مارس، 2025 | 04:47 ص | 06:03 ص | 12:08 م | 03:34 م | 06:12 م | 07:28 م |
| الأحد | 23 | 23 مارس، 2025 | 04:45 ص | 06:01 ص | 12:07 م | 03:34 م | 06:13 م | 07:29 م |
| الأثنين | 24 | 24 مارس، 2025 | 04:44 ص | 06:00 ص | 12:07 م | 03:34 م | 06:14 م | 07:30 م |
| الثلاثاء | 25 | 25 مارس، 2025 | 04:43 ص | 05:59 ص | 12:07 م | 03:34 م | 06:14 م | 07:30 م |
| الأربعاء | 26 | 26 مارس، 2025 | 04:42 ص | 05:58 ص | 12:06 م | 03:34 م | 06:15 م | 07:31 م |
| الخميس | 27 | 27 مارس، 2025 | 04:41 ص | 05:57 ص | 12:06 م | 03:34 م | 06:15 م | 07:31 م |
| الجمعة | 28 | 28 مارس، 2025 | 04:40 ص | 05:56 ص | 12:06 م | 03:34 م | 06:15 م | 07:32 م |
| السبت | 29 | 29 مارس، 2025 | 04:39 ص | 05:55 ص | 12:06 م | 03:33 م | 06:16 م | 07:32 م |
| الأحد | 30 | 30 مارس، 2025 | 04:38 ص | 05:54 ص | 12:05 م | 03:33 م | 06:16 م | 07:33 م |
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة